





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | VGD - 843 | 8340 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | VGD - 842 | 4872 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | VGD - 841 | 5762 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | VGD - 840 | 2837 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | VGD - 839 | 7832 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | VGD - 838 | 5791 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | VGD - 837 | 4928 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | VGD - 836 | 7648 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | VGD - 835 | 0769 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | VGD - 834 | 6928 |
