


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | VGD - 644 | 8833 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | VGD - 643 | 5629 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | VGD - 642 | 1603 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | VGD - 641 | 0043 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | VGD - 640 | 5308 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | VGD - 639 | 0958 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | VGD - 638 | 9453 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | VGD - 637 | 9621 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | VGD - 636 | 5679 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | VGD - 635 | 1370 |
