





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | VGD - 870 | 7429 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | VGD - 869 | 7927 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | VGD - 868 | 3733 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | VGD - 867 | 9274 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | VGD - 866 | 6655 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | VGD - 865 | 9508 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | VGD - 864 | 1336 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | VGD - 863 | 4904 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | VGD - 862 | 7866 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | VGD - 861 | 8394 |
