





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | BUL - 828 | 6386 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | BUL - 827 | 5363 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | BUL - 826 | 9243 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | BUL - 825 | 1191 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | BUL - 824 | 6312 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | BUL - 823 | 2112 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | BUL - 822 | 5134 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | BUL - 821 | 0756 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | BUL - 820 | 7863 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | BUL - 819 | 6606 |
