





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | MGN - 362 | 2624 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | MGN - 361 | 0848 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | MGN - 360 | 9351 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | MGN - 359 | 4143 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | MGN - 358 | 2112 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | MGN - 357 | 6449 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | MGN - 356 | 4502 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | MGN - 355 | 4965 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | MGN - 354 | 1902 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | MGN - 353 | 0405 |
